قضاء: زحلة | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 15 | - | - | 10 | 65.8 | 5 | 34.2 | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 111 | 12 | 10.8 | 45 | 40.5 | 54 | 48.6 | - | - | - | - |
من 45 الى 54 | 240 | 5 | 2.1 | 102 | 42.4 | 76 | 31.7 | 7 | 3.0 | 50 | 20.8 |
من 55 الى 64 | 46 | - | - | 19 | 41.8 | 26 | 56.5 | 1 | 1.7 | - | - |
اكثر من 65 | 36 | - | - | - | - | 28 | 77.8 | - | - | 8 | 22.2 |
المجموع | 449 | 17 | 3.8 | 176 | 39.3 | 190 | 42.2 | 8 | 1.8 | 58 | 12.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |